企业类型分类及编码对照表
企业类型 | 代码 | 含义 |
其他 | 0 ~ 9 | 其他 |
民营 | 1000 | 内资公司 |
民营 | 1100 | 有限责任公司 |
国有企业 | 1110 | 有限责任公司(国有独资) |
外资、中外合资 | 1120 | 有限责任公司(外商投资企业投资) |
外资、中外合资 | 1121 | 有限责任公司(外商投资企业合资) |
外资、中外合资 | 1122 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) |
外资、中外合资 | 1123 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
民营 | 1130 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
国有企业 | 1140 | 有限责任公司(国有控股) |
民营 | 1150 | 一人有限责任公司 |
民营 | 1151 | 有限责任公司(自然人独资) |
民营 | 1152 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
民营 | 1153 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
民营 | 1190 | 其他有限责任公司 |
民营 | 1200 | 股份有限公司 |
民营 | 1210 | 股份有限公司(上市) |
外资、中外合资 | 1211 | 股份有限公司(上市、外商投资企业投资) |
民营 | 1212 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
国有企业 | 1213 | 股份有限公司(上市、国有控股) |
民营 | 1219 | 其他股份有限公司(上市) |
民营 | 1220 | 股份有限公司(非上市) |
外资、中外合资 | 1221 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) |
民营 | 1222 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
国有企业 | 1223 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
民营 | 1229 | 其他股份有限公司(非上市) |
民营 | 2000 | 内资分公司 |
民营 | 2100 | 有限责任公司分公司 |
国有企业 | 2110 | 有限责任公司分公司(国有独资) |
外资、中外合资 | 2120 | 有限责任公司分公司(外商投资企业投资) |
外资、中外合资 | 2121 | 有限责任公司分公司(外商投资企业与内资合资) |
外资、中外合资 | 2122 | 有限责任公司分公司(外商投资企业与内资合资) |
外资、中外合资 | 2123 | 有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资) |
民营 | 2130 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
国有企业 | 2140 | 有限责任公司分公司(国有控股) |
民营 | 2150 | 一人有限责任公司分公司 |
民营 | 2151 | 有限责任公司分公司(自然人独资) |
民营 | 2152 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资) |
民营 | 2153 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
民营 | 2190 | 其他有限责任公司分公司 |
民营 | 2200 | 股份有限公司分公司 |
民营 | 2210 | 股份有限公司分公司(上市) |
外资、中外合资 | 2211 | 股份有限公司分公司(上市、外商投资企业投资) |
民营 | 2212 | 股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) |
民营 | 2213 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) |
民营 | 2219 | 其他股份有限公司分公司(上市) |
民营 | 2220 | 股份有限公司分公司(非上市) |
外资、中外合资 | 2221 | 股份有限公司分公司(非上市、外商投资企业投资) |
民营 | 2222 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) |
国有企业 | 2223 | 股份有限公司分公司(非上市、国有控股) |
民营 | 2229 | 其他股份有限公司分公司(非上市) |
国有企业 | 3000 | 内资企业法人 |
国有企业 | 3100 | 全民所有制 |
国有企业 | 3200 | 集体所有制 |
民营 | 3300 | 股份制 |
民营 | 3400 | 股份合作制 |
民营 | 3500 | 联营 |
国有企业 | 4000 | 内资非法人企业、非公司私营企业及内资非公司企业分支机构 |
国有企业 | 4100 | 事业单位营业 |
国有企业 | 4110 | 国有事业单位营业 |
国有企业 | 4120 | 集体事业单位营业 |
国有企业 | 4200 | 社团法人营业 |
国有企业 | 4210 | 国有社团法人营业 |
国有企业 | 4220 | 集体社团法人营业 |
国有企业 | 4300 | 内资企业法人分支机构(非法人) |
国有企业 | 4310 | 全民所有制分支机构(非法人) |
国有企业 | 4320 | 集体分支机构(非法人) |
民营 | 4330 | 股份制分支机构 |
民营 | 4340 | 股份合作制分支机构 |
国有企业 | 4400 | 经营单位(非法人) |
国有企业 | 4410 | 国有经营单位(非法人) |
国有企业 | 4420 | 集体经营单位(非法人) |
民营 | 4500 | 非公司私营企业 |
民营 | 4530 | 合伙企业 |
民营 | 4531 | 普通合伙企业 |
民营 | 4532 | 特殊普通合伙企业 |
民营 | 4533 | 有限合伙企业 |
民营 | 4540 | 个人独资企业 |
民营 | 4550 | 合伙企业分支机构 |
民营 | 4551 | 普通合伙企业分支机构 |
民营 | 4552 | 特殊普通合伙企业分支机构 |
民营 | 4553 | 有限合伙企业分支机构 |
民营 | 4560 | 个人独资企业分支机构 |
民营 | 4600 | 联营 |
民营 | 4700 | 股份制企业(非法人) |
外资、中外合资 | 5000 | 外商投资企业 |
外资、中外合资 | 5100 | 有限责任公司 |
外资、中外合资 | 5110 | 有限责任公司(中外合资) |
外资、中外合资 | 5120 | 有限责任公司(中外合作) |
外资、中外合资 | 5130 | 有限责任公司(外商合资) |
外资、中外合资 | 5140 | 有限责任公司(外国自然人独资) |
外资、中外合资 | 5150 | 有限责任公司(外国法人独资) |
外资、中外合资 | 5160 | 有限责任公司(外国非法人经济组织独资) |
外资、中外合资 | 5190 | 其他 |
外资、中外合资 | 5200 | 股份有限公司 |
外资、中外合资 | 5210 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
外资、中外合资 | 5220 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
外资、中外合资 | 5230 | 股份有限公司(外商合资、未上市) |
外资、中外合资 | 5240 | 股份有限公司(外商合资、上市) |
外资、中外合资 | 5290 | 其他 |
外资、中外合资 | 5300 | 非公司 |
外资、中外合资 | 5310 | 非公司外商投资企业(中外合作) |
外资、中外合资 | 5320 | 非公司外商投资企业(外商合资) |
外资、中外合资 | 5390 | 其他 |
外资、中外合资 | 5400 | 外商投资合伙企业 |
外资、中外合资 | 5410 | 普通合伙企业 |
外资、中外合资 | 5420 | 特殊普通合伙企业 |
外资、中外合资 | 5430 | 有限合伙企业 |
外资、中外合资 | 5490 | 其他 |
外资、中外合资 | 5500 | 有限责任公司(外商投资企业投资) |
外资、中外合资 | 5600 | 有限责任公司分公司(外商投资企业投资) |
外资、中外合资 | 5800 | 外商投资企业分支机构 |
外资、中外合资 | 5810 | 分公司 |
外资、中外合资 | 5820 | 非公司外商投资企业分支机构 |
外资、中外合资 | 5830 | 办事处 |
外资、中外合资 | 5840 | 外商投资合伙企业分支机构 |
外资、中外合资 | 5890 | 其他 |
港、澳、台投资 | 6000 | 台、港、澳投资企业 |
港、澳、台投资 | 6100 | 有限责任公司 |
港、澳、台投资 | 6110 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
港、澳、台投资 | 6120 | 有限责任公司(台港澳与境内合作) |
港、澳、台投资 | 6130 | 有限责任公司(台港澳合资) |
港、澳、台投资 | 6140 | 有限责任公司(台港澳自然人独资) |
港、澳、台投资 | 6150 | 有限责任公司(港澳台法人独资) |
港、澳、台投资 | 6160 | 有限责任公司(港澳台非法人经济组织独资) |
港、澳、台投资 | 6170 | 有限责任公司(台港澳与外国投资者合资) |
港、澳、台投资 | 6190 | 其他 |
港、澳、台投资 | 6200 | 股份有限公司 |
港、澳、台投资 | 6210 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) |
港、澳、台投资 | 6220 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) |
港、澳、台投资 | 6230 | 股份有限公司(台港澳合资、未上市) |
港、澳、台投资 | 6240 | 股份有限公司(台港澳合资、上市) |
港、澳、台投资 | 6250 | 股份有限公司(台港澳与外国投资者合资、未上市) |
港、澳、台投资 | 6260 | 股份有限公司(台港澳与外国投资者合资、上市) |
港、澳、台投资 | 6290 | 其他 |
港、澳、台投资 | 6300 | 非公司 |
港、澳、台投资 | 6310 | 非公司台、港、澳企业(台港澳与境内合作) |
港、澳、台投资 | 6320 | 非公司台、港、澳企业(台港澳合资) |
港、澳、台投资 | 6390 | 其他 |
港、澳、台投资 | 6400 | 港、澳、台投资合伙企业 |
港、澳、台投资 | 6410 | 普通合伙企业 |
港、澳、台投资 | 6420 | 特殊普通合伙企业 |
港、澳、台投资 | 6430 | 有限合伙企业 |
港、澳、台投资 | 6490 | 其他 |
港、澳、台投资 | 6800 | 台、港、澳投资企业分支机构 |
港、澳、台投资 | 6810 | 分公司 |
港、澳、台投资 | 6820 | 非公司台、港、澳投资企业分支机构 |
港、澳、台投资 | 6830 | 办事处 |
港、澳、台投资 | 6840 | 港、澳、台投资合伙企业分支机构 |
港、澳、台投资 | 6890 | 其他 |
外资、中外合资 | 7000 | 外国(地区)企业 |
外资、中外合资 | 7100 | 外国(地区)公司分支机构 |
外资、中外合资 | 7110 | 外国(地区)无限责任公司分支机构 |
外资、中外合资 | 7120 | 外国(地区)有限责任公司分支机构 |
外资、中外合资 | 7130 | 外国(地区)股份有限责任公司分支机构 |
外资、中外合资 | 7190 | 外国(地区)其他形式公司分支机构 |
外资、中外合资 | 7200 | 外国(地区)企业常驻代表机构 |
外资、中外合资 | 7300 | 外国(地区)企业在中国境内从事经营活动 |
外资、中外合资 | 7310 | 分公司 |
外资、中外合资 | 7390 | 其他 |
其他 | 8000 | 集团 |
其他 | 9000 | 其他类型 |
其他 | 9100 | 农民专业合作社 |
其他 | 9110 | 农民专业合作社 |
其他 | 9200 | 农民专业合作社分支机构 |
其他 | 9900 | 其他 |
个体 | 9999 | 个体户 |
社会组织 | 10000 | 社会组织 |
其他 | 无工商编号企业 |
文档更新时间: 2025-04-28 16:35 作者:姜河