展会-参展企业搜索
接口说明
- 查询参加过展会的企业信息列表
- 按照接口返回结果数量计费,计费量在参数
usedCharge
API路径
/services/v4/rest/enterprise/exhibitorSearch请求方法
POST
请求参数
body 参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| condition | object | 搜索条件 | |
| page | int | 页数(默认为1) | |
| size | int | 每页数量(默认为10,最大为100) |
搜索条件(condition)
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 | 是否必须 |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | 关键词 | 建筑 | 否 |
| exhParCount | array | 参展次数 | “1,5”:表示1-5之间 | 否 |
| exhParDate | string | 参展时间(时间戳毫秒值) | “1705161599000:1713023999000” | 否 |
| parProvince | array | 参展地区(省code获取其他国家代码) | [ “11” ] | 否 |
| parCity | array | 参展地区(市code) | [ “4451” ] | 否 |
| parCountry | array | 参展地区(国家) | [ “FOREIGN” ] | 否 |
| exhParJournalClassification | array | 参展会刊分类 | [“1”] | 否 |
| entTypeDetail | array | 企业类型 | [“104”] | 否 |
| esDateCustomer | array | 成立时间(时间戳毫秒值) | “1705161599000-1713023999000” | 否 |
| province | array | 企业所在地区(省code) | [ “11” ] | 否 |
| city | array | 企业所在地区(市code) | [ “4451” ] | 否 |
| district | array | 企业所在地区(地区code) | [ “445101” ] | 否 |
| contactTypeHasMore | array | 联系方式code | [ “4” ] | 否 |
参展地区(国家)特别说明:FOREIGN=海外
联系方式配置详见:
| code | 含义 |
|---|---|
| 1 | 有手机 |
| 11 | 有关键号码 |
| 12 | 有推荐号码 |
| 13 | 有高质量号码 |
| 2 | 有固话 |
| 3 | 有邮箱 |
| 4 | 有QQ |
参展分类和企业类型应从配置中查询:
调用样例
http://${host}/services/v4/rest/enterprise/exhibitorSearch返回结果
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| pid | string | 企业id |
| companyName | string | 企业名称 |
| esDate | long | 成立时间(毫秒) |
| regAddress | string | 注册地址 |
| regCapDisplay | string | 注册资本 |
| parCount | int | 参展次数 |
| parClassification | array | 参展分类 |
| parArea | array | 参展地区 |
| exhJournalName | string | 最近一次参展展会名称 |
| journalId | string | 最近一次参展展会id |
JSON示例
{
"error_code": 0,
"message": "",
"data": [
{
"pid": "72194e97438c33188aea9a1f3c916e42",
"companyName": "浙江华光电器集团有限公司",
"esDate": 783014400000,
"regAddress": "慈溪市周巷镇工业开发区",
"regCapDisplay": "6180万元人民币",
"parCount": 35,
"parClassification": [
"服装纺织",
"商贸综合",
"其他展会",
"礼品玩具",
"房产家居",
"电子软件"
],
"parArea": [
"广东",
"上海",
"北京"
],
"exhJournalName": "一百三十八届中国进出口商品交易会(一期)",
"journalId": "35c0018c60216467acdfa59c6d454bf5"
}
],
"total": 18954,
"page": 2,
"size": 10,
"usedCharge": 10
}
错误返回值
| code | msg | 说明 |
|---|---|---|
| 406 | PIN已被使用 / 请求参数有误(keywords参数不能为空,类型需为string) | |
| 407 | PIN时间戳和服务器时间误差超过10分钟 | |
| 408 | Access Secrect 验证失败 | |
| 409 | 缺少 X-AK-KEY 或者 X-AK-PIN 或 X-AK-TS 请求头 | |
| 410 | Access Key 不存在 | |
| 411 | 访问 IP 不在白名单之列 | |
| 412 | Access Key 已被禁用 | |
| 500 | 服务器错误 | |
| 1000 | 账户已过期 | |
| 1001 | 请求额度不足 | |
| 1002 | 账户无调用权限 | |
| 1003 | 请求并发超限 |
错误代码参考 错误码定义
文档更新时间: 2025-12-03 18:17 作者:3413