客户跟进状态
Path:/third_api/company/bind
Method:POST
接口描述:
- 查询励销云与接入方企业绑定信息
Header 参数说明
参数名称 | 参数值 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | 数据类型 |
Access-Token | **** | 是 | 励销云为每个平台单独颁发唯一Token;通过申请人邮件发送 |
Company-Code | **** | 是 | 企业/账号绑定标识 |
返回数据
{
"code": 0,
"success": true,
"message": "接口请求成功",
"data": {
"name": "发展中国家联盟",
"corp_id": "wwf5b71140a57164d5",
"bind_company": "yunke001",
"bind_at": "2024-04-19 14:30"
}
}
返回 参数说明
参数名称 | 类型 | 必需 | 备注 |
---|---|---|---|
code | Integer | 状态码 | |
success | Boolean | ||
message | String | 成功/错误描述 | |
data | Array | Hash | |
├─ name | String | 励销云企业简称 | |
├─ corp_id | String | 励销云企业唯一标识 | |
├─ bind_company | String | 接入方绑定企业标识 | |
├─ bind_at | String | 绑定时间 |
文档更新时间: 2024-08-12 10:22 作者:梅翔