已线索举例-有设置字段映射
- 接口地址域名
- 调用频率说明
- 接口请求协议
已线索举例
请求示例
{ "operator_id": "1", "lead": { "source_id": 352620389, "group_id": 352620389, "title": "中铁大桥局集团第二工程有限公司200t门式起重机成交结果公示", "infoType": "结果", "secondInfoType": "中标通知" } }
字段映射
| 外部字段名称 | 外部字段描述 | 励销云字段名称 | 励销云字段描述 |
|---|---|---|---|
| ├─ source_id | 第三方数据id | status_id | 励销云跟进状态ID |
| ├─ tenderingEnterprise | String | 否 | 招标单位 |
| ├─ budgetAmount | String | 否 | 招标预估 |
| ├─ bidWinningEnterprise | String | 否 | 中标单位 |
| ├─ zhongBiaoAmount | String | 否 | 中标金额 |
| ├─ subscriberName | String | 否 | 订阅器名称 |
| ├─ infoType | String | 否 | 一级招标阶段 |
| ├─ secondInfoType | String | 否 | 二级招标阶段 |
文档更新时间: 2025-09-23 15:23 作者:梅翔